ООО ПСФ «Ирдом»
- Тип
- ЮЛ
- Название организации
- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная фирма «Ирдом»
- Сокращенное название
- ООО ПСФ «Ирдом»
- ОГРН/ОГРНИП
- 1025901974867
- ИНН
- 5919460109
- Дата гос.регистрации
- 02.03.2006
- Телефон
- Тел.: +7 (342-53) 720-66; Факс: +7 (342-53) 724-83
- ФИО директора
- Директор Попова Анастасия Леонидовна
- Юридический адрес
- 618554, Россия, Пермский край , г.Соликамск, ул.Энергетиков, 5
- Член СРО
- 15 лет 5 мес
- Номер в реестре
-
46
- Принят в члены
- 13.10.2009
- Статус
-
Является членом
- Право
-
Приостановлено
с 22.08.2024
Протокол ДК №237 от 22.08.2024
- Уровень ВВ
-
до 500 млн.руб Второй уровень ответственности
Взнос в КФ ВВ: 800 000 руб
- Уровень ОДО
-
до 90 млн.руб Первый уровень ответственности
* до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб
Взнос в КФ ОДО: 648 235.62 руб
- Совокупный объем обязательств
-
0 руб
(дата расчета 29.02.2024)
- Категория работ
- Обычные
- Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО
- Не соответствует
Список договоров страхования
№ Договора | Сумма | Предмет | Период | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
№ 433-743-074962/16
Истек
|
55 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 22.12.2016 – 01.07.2017 |
СПАО "ИНГОССТРАХ"
Лицензия: С № 0928 77
Адрес: 617013, Пермский край, Нытвенский район, с.Григорьевское, ул.Чапаева, стр.7
Телефон: Тел.:+7 (342) 210-38-12
|
- Право
- Приостановлено
- Уровень ВВ
-
до 500 млн.руб Второй уровень ответственности
Взнос в КФ ВВ: 800 000 руб
- Основание права
- (01.07.2017) протокол ПС № 193 от 27.06.2017
- Уровень ОДО
-
до 90 млн.руб Первый уровень ответственности
* до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб
Взнос в КФ ОДО: 648 235.62 руб
- Основание права ОДО
- (01.07.2017) протокол ПС № 194 от 29.06.2017
- Категория работ
-
Обычные
Изменение статуса права
Дата | Действие | Основание |
---|---|---|
22.08.2024 | Приостановление действия права | Протокол ДК №237 от 22.08.2024 |
22.08.2022 | Возобновление действия права | Протокол заседания ДК № 171 от 22.08.2022 |
29.08.2019 | Приостановление действия права | протокол ПС № 303 от 29.08.2019 |
Проведенные плановые/внеплановые проверки
Дата проверки | Вид | Метод | Результат | Меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|
21.08.2024 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
24.08.2023 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
18.08.2022 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
24.02.2022 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
22.12.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
20.10.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
18.08.2021 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
24.06.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
29.04.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
24.02.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
24.12.2020 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
28.10.2020 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
18.08.2020 | Плановая | Выездная | Нарушения имеются | Применялись |
25.12.2019 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
29.08.2019 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
30.08.2018 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
31.08.2017 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
21.03.2017 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
08.08.2016 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
18.05.2016 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
17.02.2016 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
26.08.2015 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
14.04.2015 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
26.08.2014 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
02.07.2014 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
14.05.2014 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
03.04.2013 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
13.03.2012 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
Выписки из Реестра членов СРО
Дата выдачи | Актуальность | Выписка | Даты |
---|---|---|---|
08.09.2022 | Неактуальная | Выписка № 5919460109-20220908-1332.pdf |
Размещено: 08.09.2022, 15:33
Изменено: 08.09.2022, 15:33
|