ООО «НОВОГОР-Прикамье»
- Тип
- ЮЛ
- Название организации
- Общество с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья»
- Сокращенное название
- ООО «НОВОГОР-Прикамье»
- ОГРН/ОГРНИП
- 1035900082206
- ИНН
- 5902817382
- Дата гос.регистрации
- 21.05.2003
- Телефон
- Факс: +7 (342) 201-71-44
- ФИО директора
- Управляющая организация: Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг"
- Юридический адрес
- 614065, Россия, Пермский край , г.Пермь, ул.Свиязева, 35
- Член СРО
- 17 лет
- Номер в реестре
-
19 - Принят в члены
- 01.09.2009
- Статус
-
Является членом
- Право
-
Приостановлено
с 26.03.2026
Протокол ДК №289 от 26.03.2026
- Уровень ВВ
-
до 90 млн.руб Первый уровень ответственности
* до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб
Взнос в КФ ВВ: 100 000 руб
- Уровень ОДО
-
до 90 млн.руб Первый уровень ответственности
* до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб
Взнос в КФ ОДО: 334 470.69 руб
- Совокупный объем обязательств
-
0 руб
(дата расчета 25.02.2026)
- Категория работ
- Обычные Опасные
- Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО
- Не соответствует
Список договоров страхования
| № Договора | Сумма | Предмет | Период | Страховая компания |
|---|---|---|---|---|
|
№ 2217GL0012
Истек
|
55 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.02.2017 – 30.06.2017 |
АО "СОГАЗ"
Лицензия: С №1207 77
Адрес: 614000, г.Пермь, ул.Советская,72
Телефон: Тел.:+7 (342) 220-50-05
|
- Право
- Приостановлено
- Уровень ВВ
-
до 90 млн.руб Первый уровень ответственности
* до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб
Взнос в КФ ВВ: 100 000 руб
- Основание права
- (01.07.2017) протокол ПС № 193 от 27.06.2017
- Уровень ОДО
-
до 90 млн.руб Первый уровень ответственности
* до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб
Взнос в КФ ОДО: 334 470.69 руб
- Основание права ОДО
- (01.07.2017) протокол ПС № 194 от 29.06.2017
- Категория работ
-
Обычные
Опасные
Изменение статуса права
| Дата | Действие | Основание |
|---|---|---|
| 26.03.2026 | Приостановление действия права | Протокол ДК №289 от 26.03.2026 |
| 04.04.2024 | Возобновление действия права | Протокол ДК № 223 от 04.04.2024 |
| 28.03.2024 | Приостановление действия права | Протокол ДК №222 от 28.03.2024 |
| 23.03.2023 | Приостановление действия права | Протокол ДК № 190 от 23.03.2023 |
| 24.03.2022 | Приостановление действия права | Протокол ДК № 157 от 24.03.2022 |
| 25.02.2022 | Приостановление действия права | Протокол ДК № 154 от 25.02.2022 |
| 23.12.2021 | Приостановление действия права | Протокол ДК № 149 от 23.12.2021 |
| 21.10.2021 | Приостановление действия права | Протокол ДК № 143 от 21.10.2021 |
| 19.08.2021 | Приостановление действия права | Протокол ДК № 139 от 19.08.2021 |
| 23.07.2021 | Приостановление действия права | протокол ДК № 136 от 23.07.2021 |
| 07.06.2018 | Возобновление действия права | протокол ПС № 238 от 07.06.2018 |
| 29.03.2018 | Приостановление действия права | протокол ПС № 228 от 29.03.2018 |
Проведенные плановые/внеплановые проверки
| Дата проверки | Вид | Метод | Результат | Меры дисциплинарного воздействия |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 26.03.2025 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 01.04.2024 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.03.2024 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.03.2023 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.03.2022 | Плановая | Выездная | Нарушения имеются | Применялись |
| 24.02.2022 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 22.12.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 20.10.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 18.08.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 23.07.2021 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись |
| 30.03.2020 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 20.03.2019 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 06.06.2018 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 28.03.2018 | Плановая | Выездная | Нарушения имеются | Применялись |
| 24.03.2017 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 30.03.2016 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 27.03.2015 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 19.03.2014 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 11.03.2013 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
| 02.11.2011 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись |
Выписки из Реестра членов СРО
| Дата выдачи | Актуальность | Выписка | Даты |
|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | Неактуальная | Выписка № 5902817382-20240408-0720.pdf |
Размещено: 05.04.2024, 16:49
Изменено: 08.04.2024, 09:21
|
