ООО ИСК «Электра»
- Тип
- ЮЛ
- Название организации
- Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-строительная компания «Электра»
- Сокращенное название
- ООО ИСК «Электра»
- ОГРН/ОГРНИП
- 1105911000535
- ИНН
- 5911061818
- Дата гос.регистрации
- 22.03.2010
- Телефон
- Тел./Факс: +7 (3424) 23-23-68
- ФИО директора
- Генеральный директор Мазунин Евгений Олегович
- Юридический адрес
- 614025, Россия, Пермский край , г.Пермь, ул.Серпуховская, д. 6
- Член СРО
- 14 лет 8 мес
- Номер в реестре
- 
						342
- Принят в члены
- 10.05.2011
- Статус
- 
						Является членом 
- Право
- Действует с 01.07.2017
- Уровень ВВ
- 
													до 500 млн.руб Второй уровень ответственности Взнос в КФ ВВ: 500 000 руб 
- Уровень ОДО
- 
													до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ОДО: 424 117.81 руб 
- Совокупный объем обязательств
- 
													0 руб (дата расчета 15.07.2025) 
- Категория работ
- Обычные Опасные
- Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО
- Соответствует
Список договоров страхования
| № Договора | Сумма | Предмет | Период | Страховая компания | 
|---|---|---|---|---|
| № 167200-021-000947 
													Истек
											 | 55 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 19.05.2016 – 30.06.2017 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 
						Лицензия: СИ № 1834					 
						Адрес: 614000, г.Пермь,ул. Петропавловская, 59					 
						Телефон: Тел: + 7 (342) 256-57-13					 | 
- Право
- Действует
- Уровень ВВ
- 
									до 500 млн.руб Второй уровень ответственности Взнос в КФ ВВ: 500 000 руб 
- Основание права
- (01.07.2017) протокол ПС № 193 от 27.06.2017
- Уровень ОДО
- 
									до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ОДО: 424 117.81 руб 
- Основание права ОДО
- (01.07.2017) протокол ПС № 194 от 29.06.2017
- Категория работ
- 
									Обычные Опасные 
Изменение статуса права
Проведенные плановые/внеплановые проверки
| Дата проверки | Вид | Метод | Результат | Меры дисциплинарного воздействия | 
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 17.07.2024 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 24.07.2023 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 20.07.2022 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 19.07.2021 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 30.07.2020 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 26.07.2019 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 07.11.2018 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 17.07.2018 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 31.07.2017 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 29.07.2016 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 29.07.2015 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 22.07.2015 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 07.05.2015 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 16.01.2015 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 02.12.2014 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 10.06.2014 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 14.08.2013 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 21.06.2013 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 17.05.2012 | Плановая | Выездная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
Выписки из Реестра членов СРО
| Дата выдачи | Актуальность | Выписка | Даты | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Актуальная | Выписка № 5911061818-20251020-792368.pdf | 
						Размещено: 20.10.2025, 16:06					 
						Изменено: 20.10.2025, 16:16					 | 
| 31.03.2025 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20250331-643370.pdf | 
						Размещено: 31.03.2025, 12:01					 
						Изменено: 20.10.2025, 16:16					 | 
| 21.01.2025 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20250121-584657.pdf | 
						Размещено: 20.01.2025, 17:14					 
						Изменено: 31.03.2025, 13:56					 | 
| 21.11.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20241121-547663.pdf | 
						Размещено: 21.11.2024, 10:02					 
						Изменено: 21.01.2025, 09:18					 | 
| 15.10.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20241015-522811.pdf | 
						Размещено: 15.10.2024, 12:37					 
						Изменено: 21.11.2024, 10:37					 | 
| 04.09.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20240904-1131.pdf | 
						Размещено: 04.09.2024, 12:01					 
						Изменено: 15.10.2024, 13:39					 | 
| 12.07.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20240712-0923.pdf | 
						Размещено: 12.07.2024, 11:19					 
						Изменено: 04.09.2024, 13:32					 | 
| 28.05.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20240528-0706.pdf | 
						Размещено: 27.05.2024, 15:23					 
						Изменено: 12.07.2024, 11:24					 | 
| 22.03.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20240322-0724.pdf | 
						Размещено: 21.03.2024, 16:29					 
						Изменено: 28.05.2024, 09:07					 | 
| 12.02.2024 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20240212-0941.pdf | 
						Размещено: 12.02.2024, 11:19					 
						Изменено: 22.03.2024, 09:29					 | 
| 27.12.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20231227-0919.pdf | 
						Размещено: 27.12.2023, 10:35					 
						Изменено: 12.02.2024, 11:42					 | 
| 14.11.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20231114-1314.pdf | 
						Размещено: 14.11.2023, 15:00					 
						Изменено: 27.12.2023, 11:22					 | 
| 13.10.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20231013-1236.pdf | 
						Размещено: 13.10.2023, 14:20					 
						Изменено: 14.11.2023, 15:15					 | 
| 13.09.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230913-1325.pdf | 
						Размещено: 13.09.2023, 14:45					 
						Изменено: 13.10.2023, 14:37					 | 
| 14.08.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230814-1410.pdf | 
						Размещено: 14.08.2023, 14:54					 
						Изменено: 13.09.2023, 15:27					 | 
| 04.07.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230704-0949.pdf | 
						Размещено: 04.07.2023, 11:12					 
						Изменено: 14.08.2023, 16:12					 | 
| 02.06.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230602-0911.pdf | 
						Размещено: 02.06.2023, 10:15					 
						Изменено: 04.07.2023, 11:51					 | 
| 14.04.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230414-1144.pdf | 
						Размещено: 14.04.2023, 11:39					 
						Изменено: 02.06.2023, 11:12					 | 
| 28.02.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230228-1429.pdf | 
						Размещено: 28.02.2023, 16:04					 
						Изменено: 14.04.2023, 13:45					 | 
| 19.01.2023 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20230119-1334.pdf | 
						Размещено: 19.01.2023, 14:45					 
						Изменено: 28.02.2023, 16:30					 | 
| 08.12.2022 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20221208-0655.pdf | 
						Размещено: 07.12.2022, 14:38					 
						Изменено: 19.01.2023, 15:36					 | 
| 12.10.2022 | Неактуальная | Выписка № 5911061818-20221012-0955.pdf | 
						Размещено: 12.10.2022, 11:50					 
						Изменено: 08.12.2022, 08:57					 | 
| 26.04.2022 | Неактуальная | Выписка № 284.pdf | 
						Размещено: 26.04.2022, 14:46					 
						Изменено: 12.10.2022, 11:56					 | 
| 10.03.2022 | Неактуальная | Выписка № 165.pdf | 
						Размещено: 10.03.2022, 09:44					 
						Изменено: 26.04.2022, 14:46					 | 
| 28.05.2021 | Неактуальная | Выписка № 396.pdf | 
						Размещено: 28.05.2021, 10:39					 
						Изменено: 10.03.2022, 10:02					 | 
| 19.04.2021 | Неактуальная | Выписка № 276.pdf | 
						Размещено: 19.04.2021, 11:25					 
						Изменено: 31.05.2021, 09:05					 | 
| 17.03.2021 | Неактуальная | Выписка № 188.pdf | 
						Размещено: 17.03.2021, 11:53					 
						Изменено: 19.04.2021, 14:27					 | 
| 12.02.2021 | Неактуальная | Выписка № 94.pdf | 
						Размещено: 12.02.2021, 15:35					 
						Изменено: 17.03.2021, 13:06					 | 
| 23.11.2020 | Неактуальная | Выписка № 770.pdf | 
						Размещено: 23.11.2020, 13:45					 
						Изменено: 15.02.2021, 14:20					 | 
| 02.10.2020 | Неактуальная | Выписка № 653.pdf | 
						Размещено: 02.10.2020, 12:35					 
						Изменено: 23.11.2020, 13:45					 | 
| 16.07.2020 | Неактуальная | Выписка № 452.pdf | 
						Размещено: 16.07.2020, 09:54					 
						Изменено: 02.10.2020, 12:35					 | 
| 05.02.2020 | Неактуальная | Выписка № 80.pdf | 
						Размещено: 06.02.2020, 10:22					 
						Изменено: 16.07.2020, 09:54					 | 
| 24.12.2019 | Неактуальная | Выписка №783.docx | 
						Размещено: 24.12.2019, 12:07					 
						Изменено: 06.02.2020, 10:22					 | 
